接收专业 | 哲学、逻辑学 |
接收名额 | 2019级 哲学 20人 2019级 逻辑学 20人
2018级 哲学 20人 2018级 逻辑学 20人 |
接收细则 | 参考申请员工至今的ABCDE 学分绩择优依次录取 |
培养方式 | 按照哲学/逻辑学专业双辅修 教学计划和培养方案执行 |
考核方式 | 与本专业员工的考核方式相同 |
特殊情况说明 | 无 |
伟德betvlctor体育官方网站
2020年6月11日
接收专业 | 哲学、逻辑学 |
接收名额 | 2019级 哲学 20人 2019级 逻辑学 20人
2018级 哲学 20人 2018级 逻辑学 20人 |
接收细则 | 参考申请员工至今的ABCDE 学分绩择优依次录取 |
培养方式 | 按照哲学/逻辑学专业双辅修 教学计划和培养方案执行 |
考核方式 | 与本专业员工的考核方式相同 |
特殊情况说明 | 无 |
伟德betvlctor体育官方网站
2020年6月11日