接收专业 | 哲学、逻辑学 |
接收名额 | 2020级 哲学30人 2020级 逻辑学30人
2019级 哲学 30人 2019级 逻辑学 30人 |
接收细则 | 参考申请员工入学至今全部课程的 平均学分绩择优依次录取 |
培养方式 | 按照哲学、逻辑学专业辅修 教学计划和培养方案执行 |
考核方式 | 与本专业员工的考核方式相同 |
特殊情况说明 | 本办法的最终解释权归属哲公司 |
伟德betvlctor体育官方网站伟德betvlctor体育官方网站
2021年5月19日
接收专业 | 哲学、逻辑学 |
接收名额 | 2020级 哲学30人 2020级 逻辑学30人
2019级 哲学 30人 2019级 逻辑学 30人 |
接收细则 | 参考申请员工入学至今全部课程的 平均学分绩择优依次录取 |
培养方式 | 按照哲学、逻辑学专业辅修 教学计划和培养方案执行 |
考核方式 | 与本专业员工的考核方式相同 |
特殊情况说明 | 本办法的最终解释权归属哲公司 |
伟德betvlctor体育官方网站伟德betvlctor体育官方网站
2021年5月19日