伟德betvlctor体育官方网站2022年推荐免试研究生公示名单
哲学专业:12人
学号 | 姓名 | 计算学分绩 | 五四论文 | 百项,国创 | 四六级 | 综合素质成绩 | 最终 |
1811669 | 黄靓赟 | 89.88 | 50 | 3 | 5 | 58 | 80.32 |
1811639 | 李龙 | 91.96 | 45 | 3 | 5 | 53 | 80.27 |
1811644 | 聂博闻 | 89.79 | 45 | 5 | 5 | 55 | 79.35 |
1811690 | 卫新媛 | 91.16 | 45 | 5 | 50 | 78.81 | |
1811663 | 戴一琦 | 92.78 | 40 | 5 | 45 | 78.44 | |
1811628 | 曹宇辰 | 90.49 | 40 | 5 | 45 | 76.84 | |
1811682 | 沈伊雯 | 88.25 | 45 | 5 | 50 | 76.77 | |
1811641 | 刘东兴 | 89.46 | 40 | 5 | 45 | 76.12 | |
1811675 | 李婉荥 | 87.95 | 40 | 5 | 45 | 75.06 | |
1811654 | 张腾潇 | 86.36 | 40 | 2 | 5 | 47 | 74.55 |
1811651 | 尹海洋 | 89.31 | 35 | 5 | 40 | 74.52 | |
1811649 | 王庶人 | 86.31 | 40 | 2 | 5 | 47 | 74.51 |
逻辑学专业:5人
学号 | 姓名 | 计算学分绩 | 五四论文 | 百项,国创 | 四六级 | 综合素质成绩 | 最终 |
1811668 | 郝玲 | 88.78 | 35 | 3 | 5 | 43 | 75.05 |
1811640 | 李鑫昊 | 89.19 | 35 | 2 | 5 | 42 | 75.03 |
1811660 | 陈雅琦 | 87.49 | 40 | 5 | 45 | 74.75 | |
1811642 | 刘星辰 | 87.48 | 35 | 3 | 5 | 43 | 74.13 |
1811681 | 任洁 | 87.44 | 30 | 3 | 5 | 38 | 72.61 |
公示期至2021年9月16日17点,如有异议,可联系伟德betvlctor体育官方网站教学办公室022-23508268或邮箱wangqin@nankai.edu.cn