伟德betvlctor体育官方网站2023年推荐免试研究生名单公示
哲学12人
序号 | 学号 | 姓名 | 计算学分绩 | 综合素质成绩 | 最终 |
1 | 1911758 | 邵文苑 | 89.93 | 58 | 80.352519 |
2 | 1911754 | 李可歆 | 91.00 | 53 | 79.602716 |
3 | 1911773 | 于陆一 | 92.64 | 47 | 78.949806 |
4 | 1911774 | 于子姝 | 89.93 | 52 | 78.548445 |
5 | 1911768 | 夏文婕 | 90.41 | 50 | 78.284375 |
6 | 1911775 | 袁梦瑶 | 92.95 | 43 | 77.961717 |
7 | 1911772 | 杨一帆 | 91.20 | 47 | 77.941085 |
8 | 1911741 | 刁越 | 88.48 | 53 | 77.836434 |
9 | 1911769 | 徐婧婧 | 86.95 | 55 | 77.364454 |
10 | 1911750 | 黄乐怡 | 89.72 | 47 | 76.905554 |
11 | 1911733 | 王奕童 | 87.19 | 52 | 76.629927 |
12 | 1911752 | 黄梓涵 | 89.44 | 45 | 76.10625 |
逻辑学6人
序号 | 学号 | 姓名 | 计算学分绩 | 综合素质成绩 | 最终 |
1 | 1911747 | 胡一涵 | 90.33 | 63 | 82.134255 |
2 | 1911736 | 安楠馨 | 92.05 | 52 | 80.035826 |
3 | 1911719 | 郭城言 | 91.42 | 53 | 79.895736 |
4 | 1911762 | 王倩倩 | 88.98 | 55 | 78.789066 |
5 | 1911749 | 黄静思 | 91.11 | 47 | 77.876566 |
6 | 1911755 | 林诗雨 | 90.34 | 40 | 75.239617 |
公示期至2022年9月19日17点,如有异议,可联系伟德betvlctor体育官方网站教学办公室022-23508268或邮箱wangqin@nankai.edu.cn