2024年哲学伯苓班二次选拔拟录取结果
2024年哲学伯苓班报名20人,其中2人放弃。拟录取以下15人,不设候补名单。
员工学号 | 员工姓名 | 原专业 |
2410909 | 张瀚栩 | 哲学类 |
2410726 | 宋昊坤 | 哲学类 |
2410820 | 许清月 | 工商管理类(未来商业领导者计划) |
2411553 | 邹子林 | 理科试验班(物质科学与可持续发展) |
2410093 | 李嘉男 | 外国语言文学类 |
2410801 | 李奕澄 | 哲学类 |
2410061 | 杜遥羽 | 外国语言文学类 |
2411950 | 李阅阳 | 历史学类 |
2413750 | 杨畅 | 工商管理类(未来商业领导者计划) |
2410360 | 冯彦博 | 外国语言文学类 |
2412200 | 王晓彤 | 哲学类 |
2410505 | 陈萌萌 | 哲学类 |
2413120 | 李仕明 | 金融学类 |
2412204 | 杨昀昊 | 哲学类 |
2413930 | 何阳杨 | 哲学类 |
公示期:8月29日——9月2日12:00,如有异议,请联系伟德betvlctor体育官方网站教学办公室022-23508268/wangqin@nankai.edu.cn。公示期间拟录取员工可向伟德betvlctor体育官方网站提出放弃录取资格申请。
伟德betvlctor体育官方网站
2024年8月29日